XXVI TORNEO INTERCONTINENTAL DE AJEDREZ “CIUDAD DE LINARES” Clasificación final

Alexander Grischuk gano el torneo mediante el sistema de desempate, que adjudica el triunfo al jugador con más victorias.
| 1. | Grischuk, Alexander | 8 | RUS | 2733 |
| 2. | Ivanchuk, Vassily | 8 | UKR | 2779 |
| 3. | Carlsen, Magnus | 7.5 | NOR | 2776 |
| 4. | Anand, Viswanathan | 7 | IND | 2791 |
| 5. | Radjabov, Teimour | 6.5 | AZE | 2761 |
| 6. | Wang Yue | 6.5 | CHN | 2739 |
| 7. | Aronian, Levon | 6.5 | ARM | 2750 |
| 8. | Dominguez Perez, Leinier | 6 | CUB | 2717 |
Duelo de los Retadores "Gata Kamsky vs. Veselin Topalov"
El "Duelo de los Retadores" o "World Chess Challenge" entre Kamsky y Topalov se disputa entre el 16 y el 28 de febrero en el Palacio Nacional de la Cultura de Sofía (Bulgaria) El duelo a ocho partidas (más las partidas de desempate, si fueran necesarias) determinará quién será el jugador que tendrá derecho a retar al Campeón del Mundo Vishy Anand este mismo año. El fondo total de premios asciende a 250.000 dólares norteamericanos, que será repartido a partes iguales entre ambos contrincantes. TOPALOV EL NUEVO RETADOR.Resultados
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Puntos | Elo | |
| Kamsky | ½ | 0 | 1½ | 1 | 10 | ½ | 0 | | 2,5 | 2725 |
| Topalov | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | | 4,5 | 2796 |
Aeroflot Open 2009
Etienne Bacrot ganó el Abierto Aeroflot 2009, con victorias sobre Evgeny Tomashevsky y Arman Pashikian en las últimas dos rondas, el francés Etienne Bacrot ascendió a la cima de la clasificación del Abierto Aeroflot y se alzó con la victoria gracias a su mejor valoración de desempate, por delante de Alexander Moiseenko (ambos con 6,5/9 puntos) El tercer lugar lo ocupó Zhou Jianchao, como mejor entre los jugadores con 6 puntos.
Clasificación final
| Lugar | Nombre | Puntos | Fed. | Elo | TPR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Bacrot, Etienne | 6.5 | FRA | 2722 | 2775 |
| 2 | GM Moiseenko, Alexander | 6.5 | UKR | 2676 | 2770 |
| 3 | GM Zhou, Jianchao | 6.0 | CHN | 2612 | 2753 |
| 4 | GM Predojevic, Borki | 6.0 | BIH | 2650 | 2706 |
| 5 | GM Zhigalko, Sergei | 6.0 | BLR | 2587 | 2765 |
| 6 | GM Kurnosov, Igor | 6.0 | RUS | 2602 | 2758 |
| 7 | GM Potkin, Vladimir | 6.0 | RUS | 2613 | 2748 |
| 8 | GM Tomashevsky, Evgeny | 6.0 | RUS | 2664 | 2743 |
| 9 | GM Pashikian, Arman | 6.0 | ARM | 2621 | 2729 |
| 10 | IM Yudin, Sergei | 5.5 | RUS | 2562 | 2706 |
| 11 | GM Zhou, Weiqi | 5.5 | CHN | 2542 | 2714 |
| 12 | GM Filippov, Anton | 5.5 | UZB | 2556 | 2711 |
| 13 | IM Kosintseva, Tatiana | 5.5 | RUS | 2497 | 2702 |
| 14 | GM Sargissian, Gabriel | 5.5 | ARM | 2677 | 2685 |
| 15 | GM Vitiugov, Nikita | 5.5 | RUS | 2687 | 2672 |
| 16 | GM Zvjaginsev, Vadim | 5.5 | RUS | 2636 | 2665 |
| 17 | GM Aleksandrov, Aleksej | 5.5 | BLR | 2636 | 2644 |
| 18 | GM Riazantsev, Alexander | 5.5 | RUS | 2634 | 2636 |
| 19 | GM Khairullin, Ildar | 5.0 | RUS | 2574 | 2671 |
| 20 | GM Andriasian, Zaven | 5.0 | ARM | 2564 | 2689 |
| 21 | GM Kotsur, Pavel | 5.0 | KAZ | 2563 | 2676 |
| 22 | GM Ajrapetjan, Yuriy | 5.0 | UKR | 2490 | 2642 |
| 23 | GM Dreev, Alexey | 5.0 | RUS | 2688 | 2607 |
| 24 | GM Amonatov, Farrukh | 5.0 | TJK | 2647 | 2613 |
| 25 | GM Smirin, Ilia | 5.0 | ISR | 2647 | 2602 |
| 26 | GM Nepomniachtchi, Ian | 5.0 | RUS | 2628 | 2595 |
| 27 | GM Huzman, Alexander | 5.0 | ISR | 2602 | 2582 |
| 28 | GM Zhigalko, Andrey | 5.0 | BLR | 2572 | 2695 |
| 29 | GM Dyachkov, Sergej | 5.0 | RUS | 2553 | 2674 |
| 30 | GM Wen, Yang | 5.0 | CHN | 2504 | 2656 |
| 31 | GM Grachev, Boris | 5.0 | RUS | 2655 | 2658 |
| 32 | GM Ehlvest, Jaan | 5.0 | USA | 2595 | 2637 |
| 33 | GM Naiditsch, Arkadij | 5.0 | GER | 2693 | 2645 |
| 34 | GM Kazhgaleyev, Murtas | 5.0 | KAZ | 2630 | 2617 |
| 35 | GM Mamedov, Rauf | 5.0 | AZE | 2638 | 2604 |
| 36 | GM Landa, Konstantin | 5.0 | RUS | 2626 | 2611 |
| 37 | GM So, Wesley | 5.0 | PHI | 2627 | 2577 |
Corus en Wijk aan Zee 2009
Karjakin gana torneo Corus en Wijk aan Zee 2009, Sergey Karjakin venció con piezas negras a Lenier Domínguez en 41 movimientos y se coronó vencedor del torneo Corus 2009 en Wijk aan Zee. Magnus Carlsen perdió su partida tras larga lucha con piezas negras contra Wang Yue. Los restantes tres aspirantes a la victoria (Levon Aronian, Teimour Radjabov y Sergey Movsesian) firmaron tablas en sus respectivas partidas con Smeets, Stellwagen y Kamsky.

No hay comentarios:
Publicar un comentario